| Artikel | Einheit | Index | 
| Cr2O3 | % | 46.0min | 
| SiO2 | % | 1.0max | 
| Hässlich | % | 26.5max | 
| CaO | % | 0.30max | 
| MgO | % | 10.0max | 
| Al2O3 | % | 15.5max | 
| P | % | 0.003max | 
| S | % | 0.003max | 
| Cr/Fe | / | 1,55:1 | 
| Schüttdichte | g/cm3 | 2,5-3 | 
| Farbe | / | Schwarz | 
| PH | / | 7-9 | 
| Die Menge der Säure | / | 2ML (MAX) | 
| Prozent Boden | % | 0.1max | 
| Prozent Feuchtigkeit | % | 0.1max | 
| Die gesinterte | 1600 | |
| Prozentsatz an freier Säure im Sand | % | 0 | 
| Fülldichte | g/cm3 | 2.6 | 
| Sinterpunkt | 1800min | |
| Schmelztemperatur | 2180 | 
Anwendungen
*Wird zum Härten von Stahl, zur Herstellung von Edelstahl und zum Formen von Legierungen verwendet
*Die Feuerfestindustrie verwendet Chromit zum Formen von Ziegeln und Formen, da es einen hohen Schmelzpunkt, eine mäßige Wärmeausdehnung und eine stabile kristalline Struktur hat.
*Temperaturbelastbarer Formsand in Gießereien.
 
 






