| Artikel | Einheit | Index |
| Cr2O3 | % | 46,0min |
| SiO2 | % | 1,0max |
| Hässlich | % | 26,5max |
| CaO | % | 0,30max |
| MgO | % | 10,0max |
| Al2O3 | % | 15,5 max |
| P | % | 0,003max |
| S | % | 0,003max |
| Cr/Fe | / | 1,55:1 |
| Schüttdichte | g/cm3 | 2,5-3 |
| Farbe | / | Schwarz |
| PH | / | 7-9 |
| Die Menge der Säure | / | 2 ml (maximal) |
| Prozent Erde | % | 0,1 max |
| Prozent Feuchtigkeit | % | 0,1 max |
| Das Gesinterte | 1600 | |
| Prozentsatz der im Sand vorhandenen freien Säure | % | 0 |
| Fülldichte | g/cm3 | 2.6 |
| Sinterpunkt | 1800min | |
| Schmelztemperatur | 2180 |
